Price Reports
Index=S&P/TSX Composite
Symbol 1 to 50 of 249. |
Enter New Symbol(s)
Try our Quote Pal | Stop Auto Refresh |
|
![]() |
Sort by: Symbol - Descending (Click on a column heading to sort up or down) | PowerView | ||||||||||
Company | Symbol | As of April 20, 2018 |
Find out More |
||||||||
Latest Price |
Change | Time | High | Low | Volume | 52 Weeks | |||||
Net | % | High | Low | ||||||||
Sleep Country Canada Holdings | ZZZ-T | 33.780 | 16:00 | 33.840 | 33.150 | 48,508 | 42.360 | 31.070 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Yamana Gold Inc. | YRI-T | 3.770 | 16:00 | 3.775 | 3.680 | 1,459,328 | 4.685 | 2.840 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TMX Group | X-T | 77.500 | 16:19 | 77.650 | 76.890 | 39,583 | 79.900 | 64.810 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Westshore Terminals Investment | WTE-T | 23.910 | 16:00 | 24.020 | 23.775 | 65,757 | 26.650 | 19.070 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
WSP Global Inc. | WSP-T | 63.770 | 16:00 | 63.850 | 62.360 | 297,473 | 64.250 | 48.070 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Wheaton Precious Metals | WPM-T | 27.130 | 16:00 | 27.460 | 27.035 | 721,664 | 29.900 | 23.180 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Winpak Ltd. | WPK-T | 48.310 | 16:00 | 48.360 | 47.900 | 20,927 | 61.430 | 42.500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
George Weston | WN-T | 104.730 | 16:00 | 105.170 | 104.380 | 63,874 | 125.670 | 100.620 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
WestJet Airlines | WJA-T | 22.860 | 16:00 | 23.130 | 22.800 | 291,394 | 28.000 | 21.540 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
West Fraser Timber Co. | WFT-T | 92.350 | 16:00 | 93.480 | 91.830 | 190,227 | 94.680 | 55.670 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Western Forest Products | WEF-T | 2.780 | 16:19 | 2.780 | 2.750 | 531,196 | 2.900 | 2.040 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Canopy Growth Corp. | WEED-T | 30.010 | 16:00 | 30.880 | 29.890 | 3,025,071 | 44.000 | 6.580 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Whitecap Resources | WCP-T | 9.340 | 16:00 | 9.470 | 9.160 | 2,333,881 | 10.200 | 7.400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Waste Connections | WCN-T | 94.000 | 16:00 | 94.650 | 93.570 | 206,152 | 97.240 | 79.010 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Valeant Pharmaceuticals Intl. | VRX-T | 21.940 | 16:19 | 22.130 | 21.620 | 615,269 | 30.560 | 11.200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Seven Generations Energy | VII-T | 17.540 | 16:00 | 17.680 | 17.280 | 943,200 | 27.080 | 13.620 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Vermilion Energy Inc. | VET-T | 45.900 | 16:00 | 46.020 | 45.150 | 475,033 | 50.460 | 38.330 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Uni-Select Inc. | UNS-T | 19.930 | 16:00 | 20.470 | 19.800 | 96,598 | 37.030 | 19.550 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Torex Gold Resources | TXG-T | 12.890 | 16:00 | 13.150 | 12.560 | 286,677 | 26.520 | 7.290 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
The Stars Group Inc. | TSGI-T | 37.360 | 16:19 | 37.420 | 36.540 | 320,855 | 38.430 | 19.560 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Turquoise Hill Resources | TRQ-T | 4.040 | 16:00 | 4.050 | 3.830 | 626,906 | 4.520 | 3.250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TransCanada Corp. | TRP-T | 55.310 | 16:00 | 55.600 | 54.770 | 1,180,579 | 65.180 | 50.280 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Thomson Reuters | TRI-T | 50.580 | 16:00 | 50.630 | 50.330 | 419,487 | 62.830 | 49.210 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Spin Master | TOY-T | 46.430 | 16:00 | 47.070 | 46.110 | 158,155 | 61.760 | 34.520 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Tourmaline Oil | TOU-T | 22.900 | 16:00 | 23.680 | 22.740 | 987,695 | 29.030 | 17.780 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TORC Oil & Gas Ltd. | TOG-T | 7.420 | 16:19 | 7.440 | 7.080 | 522,754 | 7.910 | 4.430 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Toromont Industries | TIH-T | 55.770 | 16:00 | 55.980 | 55.300 | 98,763 | 58.790 | 43.510 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Tahoe Resources | THO-T | 6.870 | 16:00 | 6.980 | 6.710 | 663,167 | 12.980 | 4.750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TFI International Inc. | TFII-T | 34.520 | 16:00 | 34.800 | 34.320 | 91,432 | 34.970 | 26.440 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Teck Resources | TECK.B-T | 33.990 | 16:19 | 34.080 | 33.580 | 1,345,080 | 38.890 | 19.270 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TD Bank | TD-T | 70.190 | 16:19 | 70.530 | 69.640 | 2,834,087 | 76.650 | 61.500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Trican Well Service | TCW-T | 3.190 | 16:00 | 3.320 | 3.160 | 1,406,956 | 5.340 | 2.770 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Tricon Capital Group | TCN-T | 10.220 | 16:00 | 10.330 | 10.210 | 132,905 | 12.050 | 9.570 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Transcontinental Inc. | TCL.A-T | 26.780 | 16:00 | 26.830 | 26.490 | 449,612 | 31.955 | 23.275 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TransAlta Corp. | TA-T | 6.760 | 16:00 | 6.830 | 6.720 | 448,198 | 8.500 | 6.310 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TELUS Corp. | T-T | 45.090 | 16:00 | 45.505 | 44.610 | 946,508 | 48.940 | 43.300 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Sierra Wireless | SW-T | 21.750 | 16:00 | 21.950 | 21.630 | 56,965 | 43.160 | 19.060 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Suncor Energy | SU-T | 48.800 | 16:00 | 48.910 | 48.390 | 2,527,758 | 49.000 | 36.090 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Stantec Inc. | STN-T | 31.910 | 16:00 | 32.050 | 31.700 | 117,760 | 37.130 | 30.240 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
SSR Mining | SSRM-T | 13.090 | 16:00 | 13.110 | 12.890 | 174,812 | 14.580 | 9.655 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Sandstorm Gold Ltd. | SSL-T | 5.910 | 16:00 | 5.940 | 5.850 | 204,590 | 6.950 | 4.370 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Smartcentres REIT | SRU.UN-T | 28.750 | 16:00 | 28.850 | 28.500 | 163,177 | 33.120 | 28.460 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Spartan Energy | SPE-T | 6.670 | 16:00 | 6.690 | 6.570 | 961,399 | 7.740 | 5.030 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Superior Plus | SPB-T | 12.730 | 16:00 | 13.020 | 12.680 | 385,385 | 13.340 | 10.800 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
SNC-Lavalin Group | SNC-T | 55.700 | 16:00 | 56.020 | 55.380 | 244,354 | 59.380 | 50.280 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Semafo Inc. | SMF-T | 3.810 | 16:00 | 3.840 | 3.770 | 385,469 | 4.140 | 2.680 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Sun Life Financial Inc. | SLF-T | 51.820 | 16:00 | 51.960 | 51.600 | 746,687 | 55.800 | 43.510 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Shaw Communications | SJR.B-T | 26.620 | 16:00 | 26.700 | 26.270 | 1,058,225 | 30.440 | 23.900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Stella-Jones Inc. | SJ-T | 45.170 | 16:00 | 45.220 | 44.950 | 53,720 | 52.220 | 41.310 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Shopify Inc. | SHOP-T | 161.860 | 16:19 | 162.390 | 159.640 | 213,018 | 202.450 | 96.290 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
next ![]() |
|
High | Low | Volume | 52-Week High | 52-Week Low | Find out More | Sorted by Enter Symbol(s) | Price Reports | Financial Reports | Update data | Site Help |