Price Reports
Index=S&P/TSX Composite
Symbol 1 to 50 of 249. |
Enter New Symbol(s)
Try our Quote Pal | Stop Auto Refresh |
|
![]() |
Sort by: Symbol - Descending (Click on a column heading to sort up or down) | PowerView | ||||||||||
Company | Symbol | As of April 19, 2018 |
Find out More |
||||||||
Latest Price |
Change | Time | High | Low | Volume | 52 Weeks | |||||
Net | % | High | Low | ||||||||
Sleep Country Canada Holdings | ZZZ-T | 33.740 | 16:00 | 34.170 | 33.270 | 100,740 | 42.360 | 31.070 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Yamana Gold Inc. | YRI-T | 3.750 | 16:00 | 3.800 | 3.720 | 1,192,549 | 4.685 | 2.840 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TMX Group | X-T | 77.060 | 16:00 | 77.440 | 76.490 | 40,832 | 79.900 | 64.810 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Westshore Terminals Investment | WTE-T | 23.880 | 16:00 | 24.120 | 23.780 | 131,376 | 26.650 | 19.070 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
WSP Global Inc. | WSP-T | 62.530 | 16:00 | 64.250 | 62.350 | 305,582 | 63.830 | 47.620 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Wheaton Precious Metals | WPM-T | 27.460 | 16:00 | 27.510 | 27.170 | 424,163 | 29.900 | 23.180 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Winpak Ltd. | WPK-T | 48.230 | 16:00 | 48.590 | 48.145 | 39,114 | 61.430 | 42.500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
George Weston | WN-T | 104.470 | 16:00 | 104.800 | 103.460 | 113,005 | 125.670 | 100.620 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
WestJet Airlines | WJA-T | 23.080 | 16:00 | 23.170 | 22.910 | 387,577 | 28.000 | 21.540 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
West Fraser Timber Co. | WFT-T | 92.190 | 16:00 | 93.860 | 91.880 | 212,851 | 94.680 | 55.670 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Western Forest Products | WEF-T | 2.770 | 16:15 | 2.850 | 2.750 | 496,131 | 2.900 | 2.040 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Canopy Growth Corp. | WEED-T | 30.250 | 16:57 | 30.620 | 29.640 | 3,397,906 | 44.000 | 6.580 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Whitecap Resources | WCP-T | 9.300 | 16:00 | 9.500 | 9.210 | 3,472,512 | 10.260 | 7.400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Waste Connections | WCN-T | 93.580 | 16:00 | 93.880 | 93.040 | 160,428 | 97.240 | 78.160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Valeant Pharmaceuticals Intl. | VRX-T | 21.940 | 16:00 | 22.220 | 21.390 | 695,867 | 30.560 | 11.200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Seven Generations Energy | VII-T | 17.600 | 16:00 | 17.950 | 17.260 | 1,505,505 | 27.080 | 13.620 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Vermilion Energy Inc. | VET-T | 46.000 | 16:00 | 46.800 | 45.690 | 773,184 | 50.460 | 38.330 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Uni-Select Inc. | UNS-T | 20.280 | 16:00 | 20.290 | 19.800 | 90,077 | 37.030 | 19.550 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Torex Gold Resources | TXG-T | 12.880 | 16:00 | 13.590 | 12.650 | 509,642 | 27.290 | 7.290 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
The Stars Group Inc. | TSGI-T | 36.620 | 16:00 | 36.770 | 35.760 | 1,281,337 | 38.430 | 19.560 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Turquoise Hill Resources | TRQ-T | 3.860 | 16:00 | 3.930 | 3.860 | 302,487 | 4.520 | 3.250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TransCanada Corp. | TRP-T | 55.240 | 16:15 | 56.395 | 54.960 | 2,232,828 | 65.180 | 50.280 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Thomson Reuters | TRI-T | 50.390 | 16:00 | 50.620 | 50.265 | 374,735 | 62.830 | 49.210 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Spin Master | TOY-T | 46.380 | 16:00 | 46.760 | 46.150 | 57,845 | 61.760 | 34.520 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Tourmaline Oil | TOU-T | 23.730 | 16:00 | 24.420 | 23.550 | 1,424,899 | 29.110 | 17.780 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TORC Oil & Gas Ltd. | TOG-T | 7.240 | 16:00 | 7.550 | 7.210 | 2,347,984 | 7.910 | 4.430 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Toromont Industries | TIH-T | 55.980 | 16:00 | 56.000 | 55.430 | 73,093 | 58.790 | 43.510 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Tahoe Resources | THO-T | 6.890 | 16:00 | 7.050 | 6.790 | 800,375 | 12.980 | 4.750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TFI International Inc. | TFII-T | 34.680 | 16:00 | 34.870 | 34.560 | 112,075 | 34.970 | 26.440 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Teck Resources | TECK.B-T | 33.730 | 16:15 | 34.290 | 33.690 | 1,486,133 | 38.890 | 19.270 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TD Bank | TD-T | 69.500 | 16:00 | 70.140 | 69.370 | 2,471,486 | 76.650 | 61.500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Trican Well Service | TCW-T | 3.330 | 16:00 | 3.430 | 3.260 | 5,502,999 | 5.340 | 2.770 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Tricon Capital Group | TCN-T | 10.290 | 16:00 | 10.390 | 10.290 | 258,317 | 12.050 | 9.570 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Transcontinental Inc. | TCL.A-T | 26.600 | 16:00 | 26.880 | 26.400 | 129,860 | 31.955 | 23.275 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TransAlta Corp. | TA-T | 6.840 | 16:00 | 6.940 | 6.810 | 393,607 | 8.500 | 6.310 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TELUS Corp. | T-T | 44.750 | 16:00 | 44.910 | 44.500 | 486,957 | 48.940 | 43.300 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Sierra Wireless | SW-T | 21.690 | 16:00 | 22.030 | 21.470 | 118,025 | 43.160 | 19.060 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Suncor Energy | SU-T | 48.570 | 16:15 | 49.000 | 48.440 | 2,791,415 | 48.880 | 36.090 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Stantec Inc. | STN-T | 31.700 | 16:00 | 31.850 | 31.590 | 72,199 | 37.130 | 30.240 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
SSR Mining | SSRM-T | 13.030 | 16:00 | 13.030 | 12.630 | 202,158 | 14.580 | 9.655 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Sandstorm Gold Ltd. | SSL-T | 5.990 | 16:00 | 6.050 | 5.840 | 271,558 | 6.950 | 4.370 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Smartcentres REIT | SRU.UN-T | 28.510 | 16:00 | 28.830 | 28.460 | 232,455 | 33.120 | 28.520 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Spartan Energy | SPE-T | 6.670 | 16:00 | 6.800 | 6.640 | 2,811,933 | 7.800 | 5.030 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Superior Plus | SPB-T | 13.150 | 16:00 | 13.200 | 13.020 | 258,216 | 13.340 | 10.800 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
SNC-Lavalin Group | SNC-T | 56.030 | 16:00 | 56.740 | 55.840 | 191,742 | 59.380 | 50.280 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Semafo Inc. | SMF-T | 3.840 | 16:00 | 3.870 | 3.800 | 613,715 | 4.140 | 2.680 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Sun Life Financial Inc. | SLF-T | 51.580 | 16:00 | 51.750 | 51.270 | 547,816 | 55.800 | 43.510 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Shaw Communications | SJR.B-T | 26.290 | 16:00 | 26.640 | 26.240 | 1,124,322 | 30.440 | 23.900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Stella-Jones Inc. | SJ-T | 45.020 | 16:00 | 45.290 | 44.800 | 206,182 | 52.220 | 41.310 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Shopify Inc. | SHOP-T | 160.270 | 16:00 | 163.330 | 158.340 | 165,756 | 202.450 | 94.730 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
next ![]() |
|
High | Low | Volume | 52-Week High | 52-Week Low | Find out More | Sorted by Enter Symbol(s) | Price Reports | Financial Reports | Update data | Site Help |