Price Reports
Index=S&P/TSX 60
Symbol 1 to 50 of 58. |
Enter New Symbol(s)
Try our Quote Pal | Stop Auto Refresh |
|
![]() |
Sort by: Quote Time - Descending (Click on a column heading to sort up or down) | PowerView | ||||||||||
Company | Symbol | As of April 20, 2018 |
Find out More |
||||||||
Latest Price |
Change | Time | High | Low | Volume | 52 Weeks | |||||
Net | % | High | Low | ||||||||
Manulife Financial | MFC-T | 23.990 | 16:40 | 24.130 | 23.810 | 3,585,843 | 27.770 | 22.620 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Bombardier Inc. | BBD.B-T | 4.000 | 16:22 | 4.030 | 3.930 | 5,464,374 | 4.160 | 1.960 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Power Corp of Canada | POW-T | 29.370 | 16:19 | 29.570 | 29.340 | 439,960 | 33.690 | 28.200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
TD Bank | TD-T | 70.190 | 16:19 | 70.530 | 69.640 | 2,834,087 | 76.650 | 61.500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Teck Resources | TECK.B-T | 33.990 | 16:19 | 34.080 | 33.580 | 1,345,080 | 38.890 | 19.270 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Valeant Pharmaceuticals Intl. | VRX-T | 21.940 | 16:19 | 22.130 | 21.620 | 615,269 | 30.560 | 11.200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Barrick Gold Corp. | ABX-T | 16.760 | 16:19 | 16.870 | 16.570 | 2,527,301 | 26.400 | 14.260 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Brookfield Asset Management | BAM.A-T | 49.210 | 16:19 | 49.450 | 49.070 | 471,045 | 57.040 | 46.710 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
BlackBerry Limited | BB-T | 13.540 | 16:19 | 13.635 | 13.400 | 1,039,625 | 18.135 | 10.660 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Bank of Montreal | BMO-T | 95.570 | 16:19 | 95.940 | 95.100 | 887,700 | 105.550 | 88.630 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Bank of Nova Scotia | BNS-T | 76.860 | 16:19 | 77.070 | 76.390 | 1,389,943 | 85.500 | 73.310 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Cameco Corp. | CCO-T | 13.480 | 16:19 | 13.580 | 13.260 | 1,144,391 | 15.150 | 9.900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Inter Pipeline | IPL-T | 23.890 | 16:19 | 23.980 | 23.600 | 612,324 | 28.890 | 21.360 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Agnico Eagle Mines | AEM-T | 56.280 | 16:00 | 56.500 | 55.680 | 381,262 | 68.760 | 48.040 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
ARC Resources Ltd. | ARX-T | 14.010 | 16:00 | 14.480 | 13.930 | 1,167,801 | 18.830 | 11.880 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Alimentation Couche-Tard | ATD.B-T | 52.840 | 16:00 | 53.130 | 52.100 | 1,174,383 | 67.960 | 52.180 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
BCE Inc. | BCE-T | 53.450 | 16:00 | 53.895 | 53.000 | 2,318,154 | 63.000 | 53.020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
CCL Industries | CCL.B-T | 62.670 | 16:00 | 63.350 | 62.110 | 191,299 | 71.320 | 53.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
CIBC | CM-T | 110.350 | 16:00 | 110.990 | 110.220 | 1,049,050 | 124.370 | 103.840 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Canadian Natural Resources | CNQ-T | 44.980 | 16:00 | 45.500 | 44.550 | 2,708,799 | 47.000 | 35.900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Canadian National Railway | CNR-T | 96.210 | 16:00 | 96.620 | 96.040 | 863,573 | 108.640 | 90.840 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Canadian Pacific Railway | CP-T | 223.480 | 16:00 | 224.320 | 221.830 | 312,472 | 240.400 | 189.570 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Crescent Point Energy | CPG-T | 10.790 | 16:00 | 10.790 | 10.530 | 4,363,998 | 14.160 | 8.080 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Constellation Software | CSU-T | 882.420 | 16:00 | 884.500 | 876.400 | 19,623 | 915.870 | 610.540 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Canadian Tire Corporation | CTC.A-T | 169.710 | 16:00 | 170.220 | 167.460 | 167,349 | 180.210 | 140.600 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Cenovus Energy | CVE-T | 12.280 | 16:00 | 12.710 | 12.200 | 6,236,334 | 14.650 | 8.890 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Dollarama Inc. | DOL-T | 148.360 | 16:00 | 148.720 | 146.450 | 172,594 | 170.000 | 117.190 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
EnCana Corp. | ECA-T | 16.230 | 16:00 | 16.250 | 15.710 | 3,598,260 | 17.940 | 10.540 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Emera Inc. | EMA-T | 40.270 | 16:00 | 40.820 | 40.250 | 387,582 | 49.480 | 39.080 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Enbridge Inc. | ENB-T | 39.770 | 16:00 | 40.710 | 39.770 | 5,129,580 | 57.750 | 38.020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
First Quantum Minerals | FM-T | 18.840 | 16:00 | 19.070 | 18.710 | 1,578,451 | 22.000 | 9.690 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Franco-Nevada Corp. | FNV-T | 90.770 | 16:00 | 91.050 | 88.690 | 446,787 | 110.180 | 85.210 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Fortis Inc. | FTS-T | 42.500 | 16:00 | 42.740 | 42.400 | 621,537 | 48.730 | 39.380 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Goldcorp Inc. | G-T | 18.240 | 16:00 | 18.340 | 18.090 | 1,981,318 | 20.580 | 15.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
CGI Group | GIB.A-T | 73.700 | 16:00 | 73.880 | 73.250 | 336,574 | 77.220 | 61.730 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Gildan Activewear | GIL-T | 37.150 | 16:00 | 37.390 | 37.100 | 380,892 | 42.180 | 35.720 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Husky Energy | HSE-T | 19.060 | 16:00 | 19.500 | 18.970 | 1,010,358 | 19.940 | 13.390 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Imperial Oil | IMO-T | 37.490 | 16:00 | 37.740 | 37.350 | 563,180 | 42.250 | 33.430 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Kinross Gold | K-T | 4.930 | 16:00 | 4.940 | 4.810 | 1,267,116 | 6.290 | 4.440 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Loblaw Companies | L-T | 65.450 | 16:00 | 65.970 | 65.180 | 311,202 | 78.870 | 63.030 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Magna International | MG-T | 75.210 | 16:00 | 75.280 | 74.220 | 721,093 | 77.410 | 53.310 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Metro Inc. | MRU-T | 42.130 | 16:00 | 42.500 | 42.030 | 233,601 | 47.410 | 38.320 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
National Bank of Canada | NA-T | 59.230 | 16:00 | 59.480 | 59.160 | 712,809 | 65.680 | 51.410 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Pembina Pipeline Corp. | PPL-T | 41.170 | 16:00 | 41.650 | 41.070 | 809,973 | 46.170 | 37.600 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Restaurant Brands Intl. | QSR-T | 69.700 | 16:00 | 69.930 | 69.310 | 526,762 | 88.360 | 67.550 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Rogers Communications | RCI.B-T | 61.340 | 16:00 | 61.520 | 60.240 | 2,889,611 | 70.080 | 55.630 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Royal Bank of Canada | RY-T | 97.280 | 16:00 | 97.550 | 96.810 | 1,434,887 | 108.520 | 90.130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Saputo Inc. | SAP-T | 41.040 | 16:00 | 41.040 | 40.560 | 330,551 | 47.590 | 39.080 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Shaw Communications | SJR.B-T | 26.620 | 16:00 | 26.700 | 26.270 | 1,058,225 | 30.440 | 23.900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Sun Life Financial Inc. | SLF-T | 51.820 | 16:00 | 51.960 | 51.600 | 746,687 | 55.800 | 43.510 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
next ![]() |
|
High | Low | Volume | 52-Week High | 52-Week Low | Find out More | Sorted by Enter Symbol(s) | Price Reports | Financial Reports | Update data | Site Help |