Skip navigation

 Login or Register | Member Centre

GlobeInvestorGOLD Canada's most comprehensive investment tool.

Price Reports
Country=All, Company=TD Bank
16 symbols found. Enter New Symbol(s)
Try our Quote Pal | Refresh every 15 minutes
   Price          Financial          Estimate   
   Quotes    |    $ Change    |    % Change    |    5-Star Ratings   
Trade Now    Click here to print this page.
Sort by: Symbol - Ascending (Click on a column heading to sort up or down) PowerView
Company Symbol As of February 9, 2010   Find
out
More
Latest
Price
Change Time High Low Volume 52 Weeks
Net % High Low
TD Bank TD-T 63.580 0.660 1.05 16:53 64.080 63.160 2,018,974 70.000 32.370  Stock today  Chart Company Snapshot Estimate Snapshot News Bond Report
TD Bank TD-N (US$) 59.560 1.050 1.79 16:03 60.110 58.980 1,290,947 65.290 25.860  Stock today  Chart Company Snapshot Estimate Snapshot News Bond Report
TD Bank TD.PR.A-T 26.220 0.060 0.23 15:47 26.310 26.220 4,611 26.880 20.760  Stock today  Chart Company Snapshot Estimate Snapshot News Bond Report
TD Bank TD.PR.C-T 26.900 0.000 0.00 15:29 26.900 26.870 5,940 27.560 23.050  Stock today  Chart Company Snapshot Estimate Snapshot News Bond Report
TD Bank TD.PR.E-T 27.900 -0.010 -0.04 15:59 27.950 27.890 8,285 28.420 25.000  Stock today  Chart Company Snapshot Estimate Snapshot News Bond Report
TD Bank TD.PR.G-T 28.000 0.080 0.29 15:52 28.000 27.900 49,452 28.300 24.900  Stock today  Chart Company Snapshot Estimate Snapshot News Bond Report
TD Bank TD.PR.I-T 27.850 0.000 0.00 15:58 27.950 27.850 43,747 28.330 24.720  Stock today  Chart Company Snapshot Estimate Snapshot News Bond Report
TD Bank TD.PR.K-T 27.940 0.040 0.14 14:09 27.940 27.850 15,670 28.300 24.980  Stock today  Chart Company Snapshot Estimate Snapshot News Bond Report
TD Bank TD.PR.M-T 26.250 -0.030 -0.11 15:46 26.340 26.250 5,100 26.880 24.560  Stock today  Chart Company Snapshot Estimate Snapshot News Bond Report
TD Bank TD.PR.N-T 26.180 -0.020 -0.08 09:31 26.180 26.180 1,555 26.740 25.310  Stock today  Chart Company Snapshot Estimate Snapshot News Bond Report
TD Bank TD.PR.O-T 21.970 -0.030 -0.14 15:53 22.100 21.920 13,912 23.570 17.150  Stock today  Chart Company Snapshot Estimate Snapshot News Bond Report
TD Bank TD.PR.P-T 23.800 0.030 0.13 15:18 23.850 23.770 12,800 24.400 18.450  Stock today  Chart Company Snapshot Estimate Snapshot News Bond Report
TD Bank TD.PR.Q-T 24.800 0.040 0.16 15:31 24.870 24.630 12,222 25.960 19.510  Stock today  Chart Company Snapshot Estimate Snapshot News Bond Report
TD Bank TD.PR.R-T 24.570 -0.110 -0.45 14:33 24.700 24.570 2,825 25.450 19.500  Stock today  Chart Company Snapshot Estimate Snapshot News Bond Report
TD Bank TD.PR.S-T 26.160 -0.190 -0.72 12:59 26.350 26.160 6,470 26.490 19.080  Stock today  Chart Company Snapshot Estimate Snapshot News Bond Report
TD Bank TD.PR.Y-T 26.180 -0.020 -0.08 15:31 26.250 26.170 3,250 26.820 19.400  Stock today  Chart Company Snapshot Estimate Snapshot News Bond Report
Quotes delayed 15 minutes.
Click the Symbol link or to view Stock Today. To view a chart select . Select underlined company name or to view Company Snapshot. To view Estimate Snapshot select . To view Company News select for latest 24 hours news or to view all available news for the company. To order Free Annual Reports for selected companies select the icon. To view Current Surprises select .

Enter Stock or Index Symbol(s):          
T-Toronto
A-American
N-New York
Q-NASDAQ  
X-TSX Venture
Q2-OTCBB
Symbol Lookup
REPORTS HELP: Click on a term for more information
Company |   Symbol |   Latest Price |   Net Change |   % Change |   Time 
High |   Low |   Volume |   52-Week High |   52-Week Low |   Find out More  |   Sorted by 
Enter Symbol(s) |   Price Reports |   Financial Reports |   Update data |   Site Help

Back to top