Skip navigation

 Login or Register | Member Centre

GlobeInvestorGOLD Canada's most comprehensive investment tool.

Change Symbol: Lookup Trade Now

Vodafone Group PLC | Historical Prices

  • Vol:
  • Last Trade:
Price History for Symbol: VOD-Q
Last: 21.750   Last Trade: Feb 9, 2010
Date Close High Low Volume
Feb 09 21.750 22.100 21.550 8,886,274
Feb 08 21.770 22.000 21.730 6,391,532
Feb 05 22.070 22.135 21.638 11,888,595
Feb 04 22.060 22.510 21.905 15,593,103
Feb 03 21.660 21.680 21.390 5,784,920
Feb 02 21.890 21.938 21.558 5,768,905
Feb 01 21.620 21.740 21.550 4,924,635
Jan 29 21.460 21.780 21.420 5,861,187
Jan 28 21.640 22.010 21.480 6,195,686
Jan 27 22.010 22.120 21.800 5,884,728
Jan 26 21.770 21.960 21.640 7,112,774
Jan 25 21.750 21.850 21.670 7,031,773
Jan 22 21.550 22.097 21.500 9,351,007
Jan 21 22.030 22.190 21.800 11,614,525
Jan 20 22.370 22.420 22.140 7,073,007
Jan 19 22.670 22.690 22.480 7,170,569
Jan 18 22.090 22.090 22.090 0
Jan 15 22.090 22.140 21.910 19,473,728
Jan 14 22.500 22.560 22.380 10,233,810
Jan 13 22.630 22.690 22.445 8,574,535
Jan 12 22.360 22.400 22.177 5,800,828
Jan 11 22.390 22.440 22.180 6,954,147
Jan 08 22.070 22.160 21.880 11,042,193
Jan 07 22.410 22.410 22.140 7,331,653
Jan 06 22.840 23.060 22.800 4,739,569
Jan 05 23.020 23.040 22.790 3,753,363
Jan 04 23.190 23.310 23.090 4,593,563
Jan 01 23.090 23.090 23.090 0
Dec 31 23.090 23.260 23.000 1,709,535
Dec 30 23.100 23.160 22.870 2,068,705
 

Back to top