Skip navigation

 Login or Register | Member Centre

GlobeInvestorGOLD Canada's most comprehensive investment tool.

Change Symbol: Lookup

S&P/TSX Composite | Historical Prices

  • Vol:
  • Last Trade:
Price History for Symbol: TSX-I
Last: 11,579.330   Last Trade: Nov 20, 2009
Date Close High Low Volume
Nov 20 11,579.330 11,600.300 11,508.790 151,515,821
Nov 19 11,600.300 11,652.690 11,484.440 218,465,251
Nov 18 11,652.690 11,702.240 11,604.920 200,219,805
Nov 17 11,630.000 11,631.620 11,502.640 161,564,703
Nov 16 11,512.260 11,539.780 11,407.680 194,387,691
Nov 13 11,407.680 11,417.410 11,322.070 153,405,293
Nov 12 11,360.760 11,456.120 11,330.330 169,073,236
Nov 11 11,439.750 11,559.670 11,419.410 161,129,549
Nov 10 11,426.740 11,486.880 11,368.960 177,798,018
Nov 09 11,486.880 11,488.270 11,250.420 195,835,915
Nov 06 11,250.420 11,259.580 11,098.660 184,893,766
Nov 05 11,180.700 11,180.700 11,041.720 169,603,010
Nov 04 11,071.200 11,187.870 11,025.900 223,211,384
Nov 03 11,025.900 11,025.900 10,751.720 212,424,456
Nov 02 10,878.350 10,963.670 10,745.250 189,351,647
Oct 30 10,910.750 11,081.150 10,767.580 219,733,158
Oct 29 11,075.220 11,075.220 10,805.330 220,211,972
Oct 28 10,805.330 11,053.540 10,805.330 229,661,731
Oct 27 11,053.540 11,247.140 11,053.540 198,483,554
Oct 26 11,234.880 11,525.820 11,210.640 169,730,884
Oct 23 11,382.130 11,569.430 11,357.780 178,163,033
Oct 22 11,533.370 11,533.370 11,365.820 199,417,871
Oct 21 11,442.020 11,595.040 11,437.600 190,196,200
Oct 20 11,538.120 11,589.920 11,496.920 154,625,165
Oct 19 11,538.390 11,571.250 11,485.070 152,408,040
Oct 16 11,504.760 11,514.240 11,408.950 158,645,026
Oct 15 11,504.510 11,532.780 11,448.590 166,225,281
Oct 14 11,532.780 11,539.170 11,413.540 190,889,766
Oct 13 11,413.540 11,445.070 11,299.600 199,711,666
Oct 12 11,436.920 11,436.920 11,436.920 0
 

Back to top