Skip navigation

 Login or Register | Member Centre

GlobeInvestorGOLD Canada's most comprehensive investment tool.

Change Symbol: Lookup Trade Now

eBay | Historical Prices

  • Vol:
  • Last Trade:
Price History for Symbol: EBAY-Q
Last: 22.370   Last Trade: Feb 09, 2010 16:00 EST
Date Close High Low Volume
Feb 09 22.370 22.900 22.240 12,061,197
Feb 08 22.490 22.950 22.450 8,465,358
Feb 05 22.710 22.790 22.240 15,603,784
Feb 04 22.448 23.290 22.400 19,624,561
Feb 03 23.230 23.310 22.880 14,385,794
Feb 02 23.080 23.330 22.920 11,883,373
Feb 01 23.170 23.380 22.900 11,080,575
Jan 29 23.020 24.000 22.870 22,583,587
Jan 28 23.330 24.080 23.080 20,325,329
Jan 27 23.970 24.250 23.630 20,810,220
Jan 26 24.070 24.360 23.470 22,981,130
Jan 25 23.690 23.890 23.360 18,369,796
Jan 22 23.580 24.180 23.216 24,169,694
Jan 21 24.130 24.555 23.650 65,488,083
Jan 20 22.230 23.190 22.180 38,817,509
Jan 19 23.260 23.390 22.280 20,981,841
Jan 18 22.470 22.470 22.470 0
Jan 15 22.470 23.060 22.120 27,045,393
Jan 14 22.880 23.500 22.850 17,902,039
Jan 13 23.600 23.630 23.110 10,365,844
Jan 12 23.190 23.440 22.960 10,762,695
Jan 11 23.450 23.750 23.250 7,715,138
Jan 08 23.510 23.640 23.100 12,830,334
Jan 07 23.230 23.490 23.170 10,614,436
Jan 06 23.500 23.800 23.440 11,105,215
Jan 05 23.650 23.900 23.500 11,230,229
Jan 04 23.900 23.980 23.620 9,475,097
Jan 01 23.530 23.530 23.530 0
Dec 31 23.530 24.000 23.510 5,990,511
Dec 30 23.800 23.900 23.600 6,208,079
 

Back to top